
価格表
外壁塗装のみの価格になります。
他社との比較では使用塗料の種類や塗り回数(上塗り・中塗・下塗り)などを同条件で検討してください。
当店の外壁塗装価格:25坪 605,000円
使用塗料:日本ペイント ハナコレクション100水性
外壁で必要な1~8のすべての工程を含んだ価格をわかりやすい価格に変えて載せています。
延べ坪数 | 価格 |
---|---|
10坪 | 395,000円 |
15坪 | 475,000円 |
20坪 | 545,000円 |
25坪 | 605,000円 |
30坪 | 660,000円 |
35坪 | 705,000円 |
40坪 | 755,000円 |
45坪 | 805,000円 |
50坪 | 845,000円 |
パック内容 (塗装工程内容) |
塗装に必要な工程すべてを含んだパック内容です。 下記の作業がすべて含まれています。
|
上記価格は一般的な建物の場合で、複雑な形状の場合には適用しません。

参考見積もり
築10年の外壁はサイディング、屋根足場が必要でないお宅で、家の前に車が置ける環境です。
仮設足場は外壁塗装ベースで算出しています。
●仮設工事
適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
仮設足場 | クサビ式ビケ足場 | 250 | m2 | 600 | 150,000 |
飛散防止養生 | 養生メッシュシート | 100 | m2 | 250 | 25,000 |
小計 | 175,000 |
作業性の良いクサビ式を使用。

●屋根塗装工事
適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
下地処理 | 高圧洗浄 | 80 | m2 | 100 | 8,000 |
塗装 | [下塗り] ニッペ サーモアイシーラー | 80 | m2 | 300 | 24,000 |
[中塗り] ニッペ サーモアイSi | 80 | m2 | 800 | 64,000 | |
[上塗り] ニッペ サーモアイSi | 80 | m2 | 800 | 64,000 | |
縁切り部材挿入(2ヶ所/枚) | 80 | m2 | 200 | 16,000 | |
小計 | 176,000 |
ハナコレクション推奨の遮熱塗料サーモアイを使用。
日本ペイント サーモアイ

●シーリング工事
適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
窓廻り | 変性シーリング「打ち替え」 | 100 | m | 700 | 70,000 |
サイデイング目地 | 変性シーリング「打ち替え」 | 100 | m | 700 | 70,000 |
小計 | 140,000 |
塗装の場合、通常はこの作業は必要ではありません。勿論、作業内容にはプライマーも含まれております。

●外壁塗装工事
適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
下地処理 | 高圧洗浄 | 180 | m2 | 100 | 18,000 |
塗装 | [下塗り] ニッペ パーフェクトサーフ | 180 | m2 | 550 | 99,000 |
[中塗り] ハナコレクション100水性 | 180 | m2 | 900 | 162,000 | |
[上塗り] ハナコレクション100水性 | 180 | m2 | 900 | 162,000 | |
小計 | 441,000 |
ハナコレクション100水性を使用。

●その他塗装工事
適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
軒裏・破風・雨樋 | 弱溶剤型シリコン樹脂塗料2回 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
100平方メートルまでの建物であれば一式でこの価格になります
